Comparativa de segurosCompara los planes
Compara los planes
Adeslas 2026
Todos los productos Adeslas comparados: coberturas, precios y diferencias clave para elegir el tuyo.
| Coberturas | Con Copago Adeslas Go Desde 21€/mes | Con Copago Plena Vital Desde 35€/mes | Con Copago Adeslas Plena Desde 42€/mes | Con Copago Plena Total Vital Desde 47€/mes | Sin Copago Plena Plus Desde 59€/mes | Sin Copago Plena Total Desde 55€/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultas especialistas | ||||||
| Pruebas diagnósticas simples | ||||||
| Pruebas de alta tecnología | ||||||
| Urgencias ambulatorias | ||||||
| Hospitalización y cirugía | ||||||
| Psicología | Límite | |||||
| Cobertura dental básica | ||||||
| Copagos | Medios | Reducidos | Estándar | Reducidos | Sin copagos | Sin copagos |
| Límite anual copagos | No | 300€ | No | 300€ | N/A | N/A |
| Garantía de precio | Anual | Anual | Anual | Fijo 3 años | Anual | Fijo 3 años |
| Elegir Go | Elegir Vital | Elegir Plena | Elegir Total Vital | Elegir Plena Plus | Elegir Total |
¿Necesita un análisis más profundo?
Utilice nuestras herramientas de consultoría para entender el impacto financiero de su elección.